產品類別
PRODUCT GATEGORYPS-F 係列( ETFE 聚四氟乙烯(xī))
PS-F 係列( ETFE 聚四(sì)氟乙(yǐ)烯)
輸送危險化學品的(de)磁力驅動器
• 適合於危險化(huà)品的聚(jù)乙烯澆灌體材質。
• 11種型式,流速最大達到120公升/分鍾。
• 適合於軟管、螺紋和法蘭聯接。
技術(shù)參數表
型號 |
| 連接方式 | 特性(xìng) | 功(gōng)率(lǜ) | |||
軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 法蘭(A) | 最大揚程(M)/最大流量(L/min) | 具體揚程(M)/流量(L/min) | 輸出/輸(shū)入(w) | |
內×外出口 | 內×外出(chū)口 | 內×外出口(kǒu) | 內×外出口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | ||
NH-125PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | ---- | 3.3-75 / 4.7-85 | 2-47 / 2-65 | 65-90/130 |
NH-150PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 5.6-60 / 8.2-70 | 4-30 / 4-45 | 90-130/170 |
NH-150PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 5.6-60 / 8.2-70 | 4-30 / 4-45 | 90-130/170 |
NH-200PS-Z-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-35 / 16-37 | 9-20 / 8-30 | 150-290 |
NH-200PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 10-90 / 12-110 | 6.5-50 / 7.5-70 | 150-290 |
NH-200PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 10-90 / 12-110 | 6.5-50 / 7.5-70 | 150-290 |
NH-250PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | 250-390 |
NH-250PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | 250-390 |
NH-250PS-F-3E | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | JEM-0.2kW |
NH-300PS-F | 26 ×20 | NPT1×3/4,G1×3/4 | 20×16 | ---- | 20-50 / 25-50 | 16-50 / 21-50 | 330-460 |
NH-300PS-F-3 | 26 ×20 | NPT1×3/4,G1×3/4 | 20×16 | ---- | 20-50 / 25-50 | 16-50 / 21-50 | 330-460 |
公稱轉速2,700/3, 200(轉(zhuǎn)/分(fèn)) |
性能曲線圖